2008年教育部人文社科统计系统登陆细则
科研秘书登陆:
一、登陆科研处网站主页,点击“教育部人文社科统计系统”。
二、科研秘书角色登陆,用户名为科研处所发“编号”,初始密码为“111111”。
三、进入系统主页,点击“机构管理”→“院系所”→“相应的院系名称”→“人员”,注:1、系统中已有人员需添加编号,例如:“姓名”→“编辑”。
2、系统中未有的人员需添加各项基本信息, 填写时“*”为必填项。
3、填完每一步信息请务必“保存”。
5、务必确保院系人员信息准确。
四、“会议新增”和“交流论文新增”需要填写相应的内容。
科研人员登陆:
一、登陆科研处网站主页,点击“教育部人文社科统计系统”。
二、科研人员角色登陆,用户名为科研处所发“编号”,初始密码为“111111”。
三、进入系统主页,点击“人员管理”→“人员检索”→“姓名”→“检索” →“编辑”→核实、修改、补充个人信息→信息无误→“保存”。注意:请勿修改科研处统一发的账号和密码信息。
四、“项目管理” →“新增” →“保存”,科研项目仅限项目负责人填写。(填08年的成果)
五、“成果管理” →“新增” →“保存”,科研成果仅限第一作者填写,“其他作者”由第一作者填写。“成果获奖”同样是由第一作者填写。(填08年的成果)
六、计算机学院和电子工程系的一级学科统一填写“管理学”。
党政职务 | 姓 名 | 编号 | 备注 |
主任科员 | 杨前军 | 0600001 | 科研秘书 |
会计系主任 | 周新玲 | 0601001 |
|
会计系副主任 | 殷治平 | 0601002 |
|
党委书记 | 刘尚林 | 0601003 |
|
副院长 | 刘国武 | 0601004 |
|
教 师 | 杨明海 | 0601005 |
|
教 师 | 黄约 | 0601006 |
|
教 师 | 罗秀娟 | 0601007 |
|
教 师 | 胡莉铭 | 0601008 |
|
教 师 | 林勇军 | 0601009 |
|
教 师 | 郑建娜 | 0601010 |
|
教 师 | 李晓燕 | 0601011 |
|
教 师 | 马晶 | 0601012 |
|
教 师 | 邓青 | 0601013 |
|
教 师 | 陈国英 | 0601014 |
|
教 师 | 黄旭① | 0601015 |
|
教 师 | 颜莉 | 0601016 |
|
教 师 | 胡顺义 | 0601017 |
|
教 师 | 姚和平 | 0601018 |
|
教 师 | 朱继军 | 0601019 |
|
教 师 | 付强 | 0601020 |
|
教 师 | 李海洋 | 0601021 |
|
教 师 | 刘迅 | 0601022 |
|
教 师 | 邵天营 | 0601023 |
|
教 师 | 夏喆 | 0601024 |
|
财务管理系主任 | 张庆 | 0602001 |
|
财务管理系副主任 | 卢占凤 | 0602002 |
|
院 长 | 李长爱 | 0602003 |
|
副院长 | 孙喜平 | 0602004 |
|
教 师 | 张五新 | 0602005 |
|
教 师 | 马琳 | 0602006 |
|
教 师 | 唐艳 | 0602007 |
|
教 师 | 谈多娇 | 0602008 |
|
教 师 | 余四林 | 0602009 |
|
教 师 | 贾银芳 | 0602010 |
|
教 师 | 夏明 | 0602011 |
|
教 师 | 董育军 | 0602012 |
|
教 师 | 柯昌文 | 0602013 |
|
教 师 | 胡伟 | 0602014 |
|
| 杨进 | 0602015 |
|
| 冯建军 | 0602016 |
|
审计系主任 | 陈德刚 | 0603001 |
|
教 师 | 刘群 | 0603002 |
|
教 师 | 卢传锋 | 0603003 |
|
教 师 | 胡慧娟 | 0603004 |
|
教 师 | 邹照菊 | 0603005 |
|
教 师 | 廖正方 | 0603006 |
|
教 师 | 徐伟 | 0603007 |
|
教 师 | 华琦 | 0603008 |
|
教 师 | 李昉 | 0603009 |
|
教 师 | 李劲 | 0603010 |
|
教 师 | 黄益雄 | 0603011 |
|
教 师 | 吕伶俐 | 0603012 |
|
教 师 | 杨海丛 | 0603013 |
|
注:06为院系编号,01、02、03为教研室编号 |